第三届合肥工业大学“智能杯”创新创业大赛成长组入围决赛名单公示
时间:2024-10-25来源:合工大智能院
                                        根据第三届合肥工业大学“智能杯” 创新创业大赛比赛安排,成长组初赛于10月25日在合工大智能院顺利举行。经项目团队路演、答辩、专家评审等环节,现将成长组拟入围决赛名单公示如下:
成长组a会场  | ||
序号  | 项目名称  | 最终分  | 
1  | 钙钛矿太阳能电池组件技术及其产业化  | 90.68  | 
2  | 多孔碳/硅负极关键材料技术研发及产业化  | 89.96  | 
3  | 钠离子电池关键材料技术研发及产业化  | 89.94  | 
4  | 超长续航水下无人航行器  | 88.52  | 
5  | 高强磁场系统用关键材料cu-ag合金制造技术  | 87.84  | 
6  | 向量维度人工智能平台应用威尼斯软件棋牌的解决方案  | 87.38  | 
7  | 低成本高能量密度钠离子电池开发及应用  | 87.16  | 
成长组b会场  | ||
序号  | 项目名称  | 最终分  | 
1  | 汽车自动驾驶4d毫米波雷达  | 88.33  | 
2  | 面相高清显示的蓝光材料与显示技术  | 88.17  | 
3  | 相变热控技术研发及军民融合产业化  | 88.11  | 
4  | 面向ai算力及数据中心的高速光芯片研发及产业  | 87.86  | 
5  | 天地一体通讯芯片  | 87.16  | 
6  | 多模态内容理解与生成系统  | 85.66  | 
7  | 半导体芯片化学研磨液供给系统  | 84.61  | 
公示期3个工作日(10月25日-10月29日),若有异议,请以书面方式向智能院市场开拓部实名反映。
联系人:刘老师
联系电话:0551-62919211
合肥工业大学智能制造技术研究院
2024年10月25日

    
                